服務熱線
18069786690





產(chǎn)品型號:OHSP350S
更新時間:2025-04-11
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:2746
服務熱線
產(chǎn)品分類
相關文章

| 相關色溫CCT(K) | TM-30-2015 Rf | TM-30-2015 Rg |
| 照度illumination(lx) | TLCI-2012 | 顯色指數(shù)CRI(Ra) |
| 輻照度Irradiance(W/m2) | 坐標 Coordinate x,y | 植物版參數(shù)Plant parameters |
| 峰值波長Peak wave(nm) | 光譜功率分布Spectral Distribution | OHSP350其他基礎參 |

| 型號 | 版本 | 波長范圍 | 功能簡單描述 |
| OHSP350 | 精華版 | 380-780nm | 基礎功能參數(shù) |
| OHSP350A | 光通量版 | 380-780nm | 另配光纖和積分球、通訊電參數(shù)、計算光效 |
| OHSP350B | 藍光版 | 380-780nm | 基礎+藍光危害 |
| OHSP350BF | 藍光閃爍版 | 380-780nm | 基礎+藍光危害+閃爍 |
| OHSP350C | 經(jīng)濟版 | 380-780nm | 無軟件 |
| OHSP350F | 閃爍版 | 380-780nm | 基礎+閃爍參數(shù) |
| OHSP350FA | 閃光燈版 | 380-780nm | 基礎+閃光燈參數(shù) |
| OHSP350I | 工業(yè)版 | 380-780nm | 輸入輸出控制,485接口,開放軟件接口 |
| OHSP350L | 亮度版 | 380-780nm | 測量亮度(單位cd/m2)參數(shù) |
| OHSP350P | 植物版 | 350-800nm | 基礎+植物燈的參數(shù) |
| OHSP350S | 旗艦版 | 350-950nm | 基礎+植物燈的參數(shù)+TM-30參數(shù) |
| OHSP350SF | 全功能版 | 350-950nm | 基礎+植物燈+TM-30+閃爍+藍光 |
| OHSP350UV | 紫外版 | 230-850nm | 基礎+紫外輻照度 |
| OHSP350UVS | 增強紫外版 | 200-450nm | UVA,UVB,UVC紫外輻照度,1nm光譜帶寬 |
| OHSP350Z | 多功能版 | 380-780nm | 照度,亮度,光通量,光強 |
